Объект | Район | Метро | Цена, м² | Акция | Класс | Сдача | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Защитников Украины | 23824 | бизнес | Жилстрой - 2 | ||||
пр-т Гагарина | 23750 | бизнес | поэтапно | Жилстрой - 2 | |||
Героев труда | 16250 | эконом | поэтапно | Жилстрой - 2 | |||
Холодная гора | 13200 | эконом | поэтапно | Жилстрой - 2 | |||
Дворец спорта· | 16650 | эконом | поэтапно | Жилстрой - 2 | |||
Арх. Бекетова | 35000 | премиум | Жилстрой - 2 | ||||
Войдите или зарегестрируйтесь через:
Продолжить с FacebookTo add new buildings to Favorites, please login or register
Продолжить с Facebook