Цены на земельные участки в Харькове: сравнение 2021 и 2025 годов

Сколько стоит купить землю под застройку в разных районах Харькова
Для сравнения, мы взяли довоенные цены (2021 г) на земельные участки и сравнили их с ценами сегодня (2025 г)
Мы собрали актуальные цены на земельные участки по районам города. В обзоре представлена сравнительная таблица с ценами за сотку в 2021 и 2025 годах — от популярных районов, таких как Павлово Поле, Салтовка, Холодная Гора и Центр, до коттеджных поселков "Парк Хаус", "Роял Клуб" и других.
"Бесплатно" землю никто не отдает, но во всех районах наблюдается значительное снижение стоимости — в среднем в 1,5–3 раза. Особенно это касается престижных локаций:
- Центр: с $66 000 до $33 000 за сотку.
- Шатиловка: с $30 000–45 000 до $19 000–22 000.
- Павлово Поле: почти вдвое дешевле.
Бытовой район Харькова |
Цена, USD/сотка |
Цена, USD/сотка |
Павлово Поле, Алексеевка | 6 000 - 12 000 | 3 000 - 4 700 |
Павловка | 2 000 - 3 500 | 600 - 1 700 |
Шишковка | 2 000 - 3 000 | - |
пос. Жуковского | 3 000 - 8 500 | 950 - 4 000 |
Большая Даниловка | 850 - 3 500 | 2 000 |
Большая Даниловка (возле водоема) | 5 000 - 7 500 | 300 |
Журавлевка | 4 000 - 10 000 | 3 700 |
Салтовка | 3 000 - 9 500 | 400 - 4 000 |
Немышля | 1 500 - 4 500 | 500 |
Новые Дома, Коммунальный рынок | 2 000 - 4 500 | 1 500 |
Павленки | 1 200 - 2 800 | 900 - 1 500 |
ст.м. Гагарина, Одесская | 2 000 - 5 000 | 1 900 - 3 500 |
Холодная Гора | 6 000 - 9 000 | 1 200 - 12 000 |
Бавария, Ледное | 700 - 3 000 | 500 - 1 000 |
Залютино | 1 800 - 3 500 | 2 000 - 3 000 |
ХТЗ, ст.м. Индустриальная, ст.м. Им. Масельского |
1 000 - 3 000 | 500 - 800 |
пос. Жихор | 500 - 1 000 | 400 - 1 200 |
Аэропорт | 1 000 - 1 300 | - |
Роганский ж/м | 1 000 - 2 500 | 400 |
Сокольники | 20 000 - 30 000 | 12 000 - 25 000 |
Шатиловка | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 22 000 |
коттеджный поселок "Парк Хаус", "Роял Клуб" |
10 000 - 15 500 | 5 400 |
Центр | 66 000 | 33 000 |
Малая Даниловка | 800 | |
Флоринка | 3 000 | |
р-н Спортивная | - | 5 300 |
Цены на земельные участки по бытовым районам Харькова