Харьков лидирует по росту цен на жильё среди прифронтовых городов

7

В Харькове зафиксирован наибольший рост цен на жильё среди прифронтовых городов — сравнение с другими областными центрами

Как сообщили СтройОбзору  аналитики OLX Недвижимость за май 2025 года, Харьков демонстрирует самый заметный рост цен на жильё среди прифронтовых городов Украины.

Анализ проводился по однокомнатным, двухкомнатным и трёхкомнатным квартирам на вторичном рынке недвижимости в областных центрах.

 Однокомнатные квартиры

Город         | Цена, май 2025 | Изменение за год
--------------|----------------|------------------
Херсон        | 600 тыс. грн   | Без изменений
Запорожье     | 672 тыс. грн   | Без изменений
Сумы          | 723 тыс. грн   | Без изменений
Николаев      | 748 тыс. грн   | Без изменений
Харьков       | 872 тыс. грн   | +20%
Кропивницкий  | 999 тыс. грн   | Без изменений
Днепр         | 1,1 млн грн    | Без изменений
Хмельницкий   | 1,3 млн грн    | +10%
 

Двухкомнатные квартиры

Город         | Цена, май 2025 | Изменение за год
--------------|----------------|------------------
Херсон        | 933 тыс. грн   | Без изменений
Запорожье     | 952 тыс. грн   | Без изменений
Сумы          | 1,0 млн грн    | Без изменений
Николаев      | 1,1 млн грн    | Без изменений
Харьков       | 1,4 млн грн    | +26%
Днепр         | 1,5 млн грн    | Без изменений
Кропивницкий  | 1,6 млн грн    | Без изменений
Чернигов      | 1,7 млн грн    | +9%
Полтава       | 1,7 млн грн    | +8%
Хмельницкий   | 1,8 млн грн    | +8%
 

Трёхкомнатные квартиры

Город         | Цена, май 2025 | Изменение за год
--------------|----------------|------------------
Херсон        | 1,1 млн грн    | Без изменений
Запорожье     | 1,3 млн грн    | Без изменений
Сумы          | 1,4 млн грн    | Без изменений
Николаев      | 1,5 млн грн    | Без изменений
Харьков       | 1,8 млн грн    | +18%
Днепр         | 2,0 млн грн    | Без изменений
Кропивницкий  | 2,0 млн грн    | Без изменений
Хмельницкий   | 2,1 млн грн    | +7%
Полтава       | 2,2 млн грн    | +9%
Чернигов      | 2,3 млн грн    | +22%

Харьков демонстрирует самый значительный рост цен на все типы жилья среди прифронтовых городов. За год:

  • Однокомнатные подорожали на 20%
  • Двухкомнатные — на 26%
  • Трёхкомнатные — на 18%

Для сравнения, в других городах востока и юга Украины (Запорожье, Херсон, Николаев, Сумы) цены почти не изменились.