Квартиры на вторичном рынке Харькова: итоги марта 2014 года
Средняя цена предложения 1 кв.м вторичного жилья по Харькову за март снизилась на 0,18% в долларовом эквиваленте и на начало апреля 2014 года составила 1010 долларов США. В гривневом эквиваленте зафиксирован рост цен предложения на 9,5%, что обусловлено повышением официального курса доллара США с 9,9863 грн/USD на 28.02.2014 года до 10,9546 грн/USD на 31.03.2014 года
Об этом СтройОбзору сообщили в компании "Проконсул"
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ.М ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ХАРЬКОВЕ (НА 01.04.2014 г)
Районы | Цена 1 кв.м, долларов США | Изменение цены 01.03.14-01.04.14 | |||||||||
1-ком. квартиры | 2-ком. квартиры | 3-ком. квартиры | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | 01.04.14 | ||
Центр, Нагорный район | 875 | 1317 | 1633 | 769 | 1206 | 2154 | 774 | 1222 | 2051 | 1248 | -1,4% |
Госпром, Научная | 1094 | 1412 | 2194 | 933 | 1363 | 2368 | 1007 | 1232 | 2256 | 1336 | -0,6% |
Центральный Рынок, ЮЖД | 606 | 845 | 1167 | 406 | 853 | 1277 | 446 | 752 | 1082 | 817 | 0,1% |
Алексеевка | 958 | 1225 | 1515 | 854 | 1185 | 1806 | 853 | 1099 | 1691 | 1169 | -0,6% |
Павлово Поле | 830 | 1273 | 1812 | 800 | 1227 | 1983 | 754 | 1146 | 2273 | 1216 | -0,6% |
Павловка | 896 | 1235 | 2177 | 892 | 1213 | 1731 | 714 | 1082 | 1491 | 1177 | 0,2% |
Холодная Гора | 824 | 1105 | 1967 | 609 | 1024 | 1370 | 565 | 952 | 1442 | 1027 | -0,1% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 649 | 923 | 1125 | 447 | 771 | 1021 | 471 | 702 | 1032 | 799 | -1,3% |
Спортивная, Восстания | 881 | 1162 | 1582 | 850 | 1135 | 1700 | 787 | 1033 | 1530 | 1110 | 0,4% |
Гагарина | 957 | 1179 | 1774 | 854 | 1224 | 1667 | 813 | 1041 | 1547 | 1148 | -0,8% |
Одесская | 700 | 994 | 1360 | 711 | 958 | 1271 | 742 | 863 | 1018 | 938 | -0,5% |
Салтовка | 802 | 1071 | 1783 | 708 | 984 | 1417 | 667 | 880 | 1436 | 978 | -1,0% |
Северная Салтовка | 974 | 1114 | 1455 | 736 | 1025 | 1883 | 726 | 959 | 1277 | 1033 | -0,8% |
Новые Дома | 750 | 1012 | 1283 | 796 | 955 | 1622 | 610 | 902 | 1338 | 956 | -1,2% |
станция метро Масельского | 788 | 1029 | 1182 | 622 | 1036 | 1346 | 828 | 976 | 1269 | 1014 | -0,1% |
ХТЗ, Восточный | 714 | 903 | 1100 | 652 | 832 | 1250 | 545 | 755 | 960 | 830 | -1,1% |
Рогань, Горизонт | 550 | 857 | 1118 | 636 | 798 | 1091 | 564 | 717 | 891 | 791 | -2,5% |
Жуковского, Шишковка | 611 | 981 | 1167 | 700 | 970 | 1133 | 688 | 903 | 1236 | 951 | 0,1% |
Аэропорт, Основа | 656 | 839 | 1030 | 603 | 760 | 1000 | 629 | 776 | 912 | 792 | -0,6% |
В разрезе бытовых районов, как ранее, имеет место колебательная стабильности цен предложения на вторичном рынке жилья.
За прошедший месяц объем предложения квартир сократился примерно на 5,4%, преимущественно за счет трех- и двухкомнатных квартир. Многие собственники откладывают продажу своих объектов до более благоприятного момента. Активность рынка – на минимальном уровне, единичные сделки относятся к категории срочных продаж или являются операциями обмена через куплю-продажу.