Мониторинг цен на жилье в новостройках за сентябрь. СтройОбзор.
Что происходит с харьковским рынком первичного жилья осенью?
По данным «СтройОбзор», в сентябре 2009 г. было выставлено на продажу 261708 кв.м. жилья в новостройках, в том числе:
-эконом -класса– 134241 кв.м.;
-бизнес-класса – 81150 кв.м.;
-премиум-класса – 46317 кв.м.
Произошло ли ожидаемое повышение цен? Оказывается, что нет.
Напротив, в сентябре, после трех месяцев стабильности, стоимость жилья премиум-класса подешевела более чем на 2000 грн. –средняя цена жилья премиум-класса составила 12800грн., в то время как в июне-августе эта цена составляла 15000 грн.
Соответственно, сократилась стоимость жилья премиум-класса и в долларовом эквиваленте с1720 долл до 1621 долл.
Очевидно, что такое снижение продиктовано объективными факторами- снижением спроса на дорогостоящее жилье.
Действительно, в процентном соотношении реализация квартир эконом-класса в Харькове, по данным «СтройОбзора», составляет 73%, бизнес-класса 23%, премиум- класса 4%. (сентябрь)
Цена на жилье бизнес-класса практически не изменилась по сравнению с летними месяцами и составила 8136 грн.
В долларовом эквиваленте цена также осталась стабильной- 1073 долл.
Жилье эконом – класса по-прежнему пользуется спросом, цена в гривневом эквиваленте на него незначительно возросла –на 70 грн. по сравнению с летним периодом, и составила 5736грн.
В долларовом эквиваленте цена осталась неизменной -800 долл.
Об акциях и скидках заявили компании:
Компания | Акция |
ОАО"Трест Жилстрой-1" | Квартиры: при 100% оплате скидка 10%, при 50% оплате скидка 5% Офисные помещения: при 100% оплате скидка 10% Парковки: при 100% оплате парковок скидка 5000 грн. Условия рассрочки: беспроцентная рассрочка до момента регистрации права собственности недвижимости. |
ООО "МКДУ" (ЖК "Павлово Поле") | Система скидок!!! ЖК "Павлово Поле" - квартира 4 этаж (3-й корпус), 136,35 кв.м - 6999 грн/кв.м (при 100% оплате). |
АО "Жилстрой - 2" | Акция "Счастливая квартира по счастливой цене" ЖК "Гранд", ЖК "Гвардейский", ЖД по пр. Гагарина, ЖД по пр. Тракторостроителей. Скидки 5 - 25%. Рассрочка от 3 до 5 лет. |
ОАО"ИСК"АВАНТАЖ" (ЖД по ул. Косиора) | Инвестиционная цена на ЖД по пр. Косиора 510 у.е. за кв.м. |
ООО "Укримпекс" (ЖК "Ультра") | "ОЩАДБАНК " кредитует покупку недвижимости в ЖК " Ультра " под 12% годовых в гривне сроком на 25 лет. Первоначальный взнос 30 %. |
АОЗТ "Куряжский ДСК" | Акция 3999 грн. за квадратный метр в сданных домах. Акция "Ремонт в подарок" (2-х - 66 кв.м по 4800грн. 1кв.м; 3-х - 80 кв.м. по 4200 грн. 1 кв.м.) |
Компания "Альянс-Девелопмент" (ЖК "Дом на набережной") | ЖК "Дом на Набережной" Вариант 1. При 100% оплате – 1300 – 1400 у.е. за кв.м. Вариант 2. Рассрочка платежа до окончания строительства – декабрь 2009 года. Первоначальный взнос 30%. |
АКБ "Меркурий" | Кредит сроком до 15 лет в размере до 70% от стоимости квартиры. |
СК "Перспектива" (ЖД по пр. Г.Сталинграда) | Акция "Новая квартира по цене хрущевки" 1. Скидка при покупке 2х или 3х-комнатных квартир. 2. 10%-ная скидка при 100%-ной оплате. 3. Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. |
СК "Консоль" | Дом по ул. Балакирева, 9 Беспроцентная рассрочка до июня 2010 г. Первый взнос 30%. ЖК по ул. Барабашова 30/1 Беспроцентная рассрочка на 12 мес. Первый взнос 50%. |
ООО "ФК "Респект Стройинвест" (по ул.Целиноградской) | При оплате 50 – 60% (1 к. - 5500 грн./кв.м; 2 к. - 5100 грн./кв.м; 3 к. - 4700 грн./кв.м). При оплате 70 – 100% (1 к. - 5300 грн./кв.м; 2 к. - 4900 грн./кв.м; 3 к. - 4700 грн./кв.м). |
Акции в компаниях: "Флас", "ТММ", "Констракшен Груп" - закончились.