Рынок жилой недвижимости Харькова: итоги апреля 2012 года
За апрель 2012 года средняя цена предложения 1 кв.м первичной жилой недвижимости по Харькову выросла на 1,54% – до 1157 долларов США.
По состоянию на начало мая 2012 года на первичном рынке жилья были зафиксированы следующие стоимости по классам жилья:
- «Премиум» – 1761 долларов США.
- «Бизнес +» – 1310 долларов США.
- «Бизнес» – 853 долларов США.
- «Эконом» – 704 долларов США.
За последний месяц рост средней стоимости 1 кв.м первичного жилья в долларах США произошел по следующим классам:
- «премиум» – на 3,17%;
- «бизнес+» – на 1,22%;
- «эконом» – на 1,55%.
Снижение средней стоимости 1 кв.м жилья в новостройках в долларах США произошло по следующим классам:
- «бизнес» – на 1,20%.
Динамика стоимостных показателей была обусловлена ценовой политикой и маркетинговой стратегией операторов рынка, а также динамикой строительных работ. Курсовые колебания имели меньшее влияние на изменение стоимости кв.м первичного жилья.
11.05.2012 Анализ строительного рынка Харькова в апреле
Апрель ознаменовался введением в рыночный оборот и началом продаж по объекту «эконом-класса» – ЖК «Алексеевский» по адресу пр. Победы, 66, дом 7 (АО «Трест Жилстрой-1»).
Средняя стоимость предложения 1 кв.м вторичного жилья по Харькову за апрель продемонстрировала рост – 0,38% в долларовом эквиваленте и на начало мая 2012 года составила 890 долларов США. В апреле по сравнению с мартом увеличился объем предложения примерно на 5,45%. Незначительное увеличение стоимости предложения было обусловлено за счет дефицита ликвидного жилья на рынке (одно- двухкомнатных квартир). Активность покупателей невысокая и сконцентрирована преимущественно в сегменте недорогого жилья.
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ.М. В КВАРТИРАХ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ХАРЬКОВЕ (на 01.05.2012 года)
Районы | Цена 1 кв.м, долл.США | Изменение цены 01.04 - 01.05.12 | |||||||||
1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | 01.05.12 | ||
Центр, Нагорный район | 1000 | 1202 | 1410 | 727 | 1150 | 1429 | 951 | 1115 | 1410 | 1156 | 2% |
Госпром, Научная | 1000 | 1207 | 1400 | 1000 | 1171 | 1348 | 726 | 1295 | 2000 | 1224 | 1% |
Центральный Рынок, ЮЖД | 625 | 848 | 1125 | 447 | 734 | 1000 | 545 | 693 | 933 | 758 | -1% |
Алексеевка | 909 | 1044 | 1142 | 942 | 1020 | 1156 | 791 | 941 | 1077 | 1001 | 2% |
Павлово Поле | 939 | 1050 | 1170 | 841 | 1063 | 1300 | 746 | 940 | 1275 | 1018 | 2% |
Павловка | 1025 | 1087 | 1200 | 857 | 1040 | 1196 | 857 | 967 | 1063 | 1031 | 2% |
Холодная Гора | 909 | 969 | 1013 | 795 | 913 | 1020 | 615 | 857 | 1000 | 913 | 2% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 478 | 736 | 903 | 431 | 696 | 913 | 492 | 607 | 769 | 679 | 0% |
Спортивная, Восстания | 814 | 1058 | 1255 | 739 | 980 | 1306 | 833 | 1020 | 1412 | 1019 | 2% |
Гагарина | 850 | 1026 | 1200 | 806 | 961 | 1136 | 844 | 1023 | 1550 | 1003 | 1% |
Одесская | 675 | 882 | 1015 | 640 | 818 | 1021 | 688 | 783 | 917 | 827 | 2% |
Салтовка | 800 | 915 | 1000 | 727 | 860 | 957 | 632 | 783 | 891 | 853 | 2% |
Северная Салтовка | 600 | 920 | 1045 | 737 | 905 | 1019 | 625 | 792 | 875 | 872 | 2% |
Новые Дома | 758 | 901 | 1061 | 711 | 863 | 1295 | 667 | 797 | 956 | 854 | 2% |
ст.м. Масельского | 744 | 911 | 1182 | 767 | 892 | 1061 | 672 | 866 | 1149 | 890 | 1% |
ХТЗ, Восточный | 651 | 811 | 968 | 605 | 759 | 885 | 590 | 690 | 842 | 753 | 2% |
Рогань, Горизонт | 553 | 762 | 909 | 540 | 710 | 867 | 550 | 657 | 748 | 710 | 1% |
Жуковского, Шишковка | 788 | 904 | 1063 | 719 | 849 | 889 | 690 | 857 | 1043 | 870 | 1% |
Аэропорт, Основа | 682 | 718 | 750 | 533 | 623 | 720 | 574 | 611 | 650 | 650 | 0% |
Аналитическая служба Группа компаний "Проконсул"