Рынок жилой недвижимости Харькова: итоги декабря 2011 года
За декабрь 2011 года средняя цена предложения 1 кв.м. первичной жилой недвижимости по Харькову снизилась на 0,12% – до 1121 долларов США, в гривневом эквиваленте – на 0,11%. За год стоимость 1 кв.м. первичной недвижимости увеличилась на 0,06%.
По состоянию на начало января 2012 года на первичном рынке жилья были зафиксированы следующие стоимости по классам жилья:
«Премиум» – 1721 долларов США.
«Бизнес +» – 1225 долларов США.
«Бизнес» – 856 долларов США.
«Эконом» – 682 долларов США.
За последний месяц рост средней стоимости 1 кв.м. первичного жилья в долларах США произошел по следующим классам:
«бизнес» – на 0,13% (в гривневом эквиваленте – на 0,13%);
«эконом» – на 0,35% (в гривневом эквиваленте – на 0,36%).
Снижение средней стоимости 1 кв.м. в новостройках в долларах США произошло по следующим классам:
«премиум» – на 0,18% (в гривневом эквиваленте – на 0,18%);
«бизнес+» – на 0,45%( в гривневом эквиваленте – на 0,45%).
Динамика стоимостных показателей была обусловлена ценовой политикой и маркетинговой стратегией операторов рынка, динамикой строительных работ, а так же изменением курса доллара США.
Средняя стоимость предложения 1 кв.м. вторичного жилья по Харькову за декабрь продемонстрировала рост – 0,71% в долларовом эквиваленте и на начало января 2012 года составила 867 долларов США, в гривневом эквиваленте рост составил 0,72%. За год (с декабря 2010 по декабрь 2011) средняя стоимость предложения 1 кв. м. вторичного жилья уменьшилась на 1,7%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уменьшился объем предложения примерно на 5,7%.Незначительное увеличение стоимости предложения было обусловлено за счет снижения предложения и дефицита жилья на рынке. Активность покупателей в преддверии праздников незначительно снизилась и была сконцентрирована преимущественно в сегменте недорогого жилья.
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ.М. В КВАРТИРАХ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ХАРЬКОВЕ (на 01.01.2012 года)
Районы | Цена 1 кв.м, долл.США | Изменение цены 01.12.11-01.01.12 | |||||||||
1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | 01.01.12 | ||
Центр, Нагорный район | 660 | 1088 | 1806 | 614 | 1135 | 2692 | 625 | 1087 | 2727 | 1103 | 2% |
Госпром, Научная | 771 | 1100 | 1429 | 786 | 1129 | 1797 | 841 | 1302 | 2500 | 1177 | 1% |
Центр. Рынок, ЮЖД | 545 | 754 | 1167 | 418 | 781 | 1152 | 522 | 752 | 1047 | 763 | 1% |
Алексеевка | 800 | 958 | 1269 | 775 | 950 | 1354 | 723 | 915 | 2381 | 941 | 1% |
П.Поле | 816 | 1016 | 1673 | 800 | 991 | 1402 | 771 | 993 | 1319 | 1000 | 0% |
Павловка | 771 | 1032 | 1333 | 831 | 996 | 1622 | 750 | 975 | 1645 | 1001 | 1% |
Х.Гора | 601 | 933 | 1438 | 577 | 872 | 1345 | 613 | 813 | 1162 | 873 | 1% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 456 | 745 | 1000 | 431 | 644 | 950 | 478 | 611 | 846 | 667 | 0% |
Спортивная, Восстания | 667 | 1001 | 1404 | 650 | 949 | 1306 | 813 | 992 | 1400 | 981 | 0% |
Гагарина | 793 | 963 | 1200 | 627 | 952 | 1923 | 717 | 1015 | 1550 | 977 | 1% |
Одесская | 600 | 802 | 1135 | 463 | 788 | 1088 | 614 | 789 | 1030 | 793 | 0% |
Салтовка | 644 | 887 | 1442 | 632 | 824 | 1300 | 618 | 732 | 1092 | 814 | 1% |
С.Салтовка | 598 | 885 | 1286 | 646 | 825 | 1114 | 609 | 754 | 1063 | 821 | 1% |
Новые Дома | 646 | 834 | 1511 | 625 | 805 | 1186 | 603 | 773 | 1207 | 804 | 1% |
ст.м. Масельского | 714 | 852 | 1182 | 761 | 856 | 1045 | 736 | 853 | 1149 | 854 | 1% |
ХТЗ, Восточный | 643 | 761 | 1250 | 547 | 729 | 967 | 516 | 651 | 822 | 714 | 1% |
Рогань, Горизонт | 514 | 716 | 921 | 540 | 705 | 918 | 550 | 644 | 714 | 688 | 1% |
Жуковского, Шишковка | 767 | 883 | 1067 | 719 | 864 | 1055 | 586 | 766 | 978 | 838 | 1% |
Аэропорт, Основа | 529 | 716 | 1083 | 511 | 660 | 1000 | 460 | 549 | 717 | 641 | 0% |
Аналитическая служба Группа компаний "Проконсул"