В феврале харьковские застройщики подняли цены практически на всех объектах
В феврале СтройОбзоом было зафиксировано повышение цен практически на всех объектах, находящихся в активной фазе строительства.
Так повыщение цен составило от 4,5 до 57%
Объекты, на которых изменялись цены в феврале 2015 г.
7 компаний, 25 объектов
| Компания | Объект | Изменения |
| АО Трест Жилстрой-1 | ЖД по просп. Победы | + 7,1 % |
| ЖД по просп. Постышева | + 9,1 % | |
| ЖК по ул.Салтовское шоссе | + 7,3 % | |
| ЖК по ул. Балакирева | + 4,6 % | |
| ЖД по ул.Велозаводская | + 7,5 % | |
| ЖК "ЛАЙНЕР" | + 7,1 % | |
| "Набережный квартал" | ЖК "Набережный квартал" | + 23,1 % |
| АО КДСК | ЖК по пр. Победы, 59 | + 26,1 % |
| ЖД по ул. Комарова | + 57,1 % | |
| ЖД «Родники» | + 18,5 % | |
| ЖД по ул.Дагаева | + 21,8 % | |
| ОАО ИСК Авантаж | ЖД по ул. Мира, 22-А | + 23,1 % |
| ЖК "Ключ" | + 23,1 % | |
| ЖК "Изумрудный город" | + 26,5 % | |
| ЖК "Фаворит" | + 23,1 % | |
| ОДО Жилстрой - 2 | ЖК «Дуэт» | + 11,0 % |
| ЖК "Садовый" | + 14,1 % | |
| ЖК «Заречный» | + 8,9 % | |
| ЖК «Оптима» | + 9,8 % | |
| Таунхаусы "Журавлевская Слобода" | + 18,8 % | |
| ООО ФК Респект Стройинвест | ЖК «Черёмушки» | + 13,7 % |
| ООО Мегаинвестстрой | ЖД "Солнечный Дом" | + 5,0 % |
| ЖК по ул. Механизаторская | + 10,0 % | |
| ЖК по ул. Гв. Широнинцев, 29-А | - 0,5 % | |
| ЖК "Shatilovka Hillside" | + 36,9 % |
Источник: СтройОбзор