Сегодня поступили в продажу билеты на электропоезда Skoda категории Интерсити. Цены.
"Укрзализныця" сегодня начала продажу билетов на межрегиональные электропоезда Skoda категории Интерсити, которые будут курсировать на направлениях: Харьков - Донецк, Донецк - Мариуполь, Донецк - Днепропетровск, Киев - Харьков, Киев - Мариуполь, Донецк - Луганск. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Расписание движения поездов Skoda
Сообщение | Время отправления | Время прибытия | Стоимость билета 1 класса | Стоимость билета 2 класса | |
Харьков - Донецк | 06 час. | 10 ч. | 137,88 | 78,42 | |
Донецк - Харьков | 20 час. | 23 ч. | 137,88 | 78,42 | |
Донецк - Мариуполь | 10 час. | 12 час. | 102,41 | 58,61 | |
Мариуполь - Донецк | 13 час. | 15 час. | 102,41 | 58,61 | |
Донецк - Днепропетровск | 15 час. | 18 ч. | 126,77 | 72,48 | |
Днепропетровск - Донецк | 09 час. | 12 час. | 126,77 | 72,48 | |
Днепропетровск - Харьков | 19 час. | 22 ч. | 126,77 | 72,48 | |
Харьков - Днепропетровск | 06 час. | 09 час. | 126,77 | 72,48 | |
Донецк - Луганск | 13 час. | 16 час. | 105,70 | 60,65 | |
Луганск - Донецк | 17 час. | 19 час. | 105,70 | 60,65 | |
"Укрзализныця" напомнила, что электропоезда Skoda будут курсировать по экспериментальным графиком движения до 1 сентября, после чего время пребывания поездов в пути будет сокращено еще на 15-30 мин.
Общее количество мест в электропоезде Skoda в шестивагонной комплектации - 607, из которых 1-го класса - 46, 2-го класса - 561.
Источник: РБК-Украина