Сколько стоит однокомнатная квартира в Харькове в 2025 году: сравнение с другими городами Украины
По данным аналитического центра DIM.RIA, в апреле 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Харькове составляет 27 300 долларов. Это одна из самых доступных цен среди крупных городов Украины.
Харьков — один из важнейших наукоемких та промышленных центров страны. Однако близость к фронту и регулярные обстрелы существенно снизили спрос на жильё и, соответственно, его стоимость.
Как Харьков выглядит на фоне других городов:
| Город | Цена ($) | Изменение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Киев | 91 579 | +1% | Самая высокая цена в Украине |
| Львов | 74 127 | +1% | Востребован у переселенцев и IT-специалистов |
| Ужгород | 69 471 | 0% | Стабильный рынок, популярный среди ВПЛ |
| Винница | 55 878 | -2% | Умеренное падение цен |
| Ивано-Франковск | 54 445 | +2% | Один из лидеров роста |
| Одесса | 48 642 | +1% | Море и туризм поддерживают цены |
| Днепр | 43 324 | +1% | Индустриальный центр с активным рынком |
| Черновцы | 37 228 | 0% | Стабильная стоимость, рост интереса |
| Полтава | 32 814 | -1% | Доступное жилье, умеренный спрос |
| Харьков | 27 300 | 0% | Дешевеет из-за близости к фронту |
| Сумы | 23 574 | -1% | Близость к границе |
| Запорожье | 20 432 | -3% | Снижение спроса из-за военной обстановки |
| Херсон | 16 240 | -12% | Самая низкая цена в стране |
Харьков входит в число городов с самой низкой стоимостью жилья в Украине. Это связано прежде всего с военной ситуацией. Тем не менее, город остаётся важным образовательным и научным хабом страны, и в перспективе может быстро восстановиться после окончания боевых действий.