Сколько стоят квартиры в разных районах Харькова (декабрь 2020)
В декабре 2020 года на рынке новостроек Харькова самые высокие цены на жилье зафиксированы в центре и нагорном районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 38 732 грн.
Согласно данным графиков СтройОбзора, самые бюджетные квартиры в районе Окружной с показателем 13 770 грн. за кв. м.
Цены по всем районам Харькова – в таблице:
| Исторические районы Харькова | Цена (грн/м2) |
| Центр, нагорный район | 387308 |
| м. Научная, Ботсад | 35640 |
| Сокольники, пос. Жуковского | 34000 |
| ул. Шевченко, Журавлевка | 21780 |
| ул. Клочковская | 18940 |
| п. Поле, 23 августа, Алексеевка | 18570 |
| полт. Шлях, х. Гора, Бавария, Залютино | 18580 |
| Салтовка, С. Салтовка | 18190 |
| пр. Гагарина, Одесская, Основа, Новожаново | 17420 |
| пр-т Московский, н. Дома, ХТЗ, Рогань | 13880 |
| Окружная | 13770 |
Напомним, в декабре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Харькова составила 21 499 грн.