ТОП-25 самых посещаемых сайтов украинцами в октябре
Компания InMind в рамках проекта OpinionSoftwareMedia обнародовала данные о наиболее посещаемых сайтах в октябре
Исследование OpinionSoftwareMedia осуществляется на user-centric подходе. Методология основана на работе постоянно действующей репрезентативной панели интернет-пользователей, на домашние или рабочие компьютеры которых установлено специальное программное обеспечение.
Панель репрезентирует интернет-пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Установочное исследование для составления панели проводится ежеквартально оффлайн. Охват - доля всех интернет-пользователей, посетивших ресурс за отчетный период хотя бы один раз.
В представленных данных ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru объединены в google. Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в yandex. Odnoklassniki.ru,odnoklassniki.ua - в odnoklassniki. Vkontakte.ru, vk.ru - в vkontakte.
Домены | Среднедневная доля,% |
64% | |
vkontakte | 60% |
mail.ru | 49% |
yandex | 40% |
odnoklassniki | 33% |
youtube.com | 21% |
wikipedia.org | 16% |
ex.ua | 15% |
ukr.net | 15% |
i.ua | 9% |
facebook.com | 8% |
gismeteo.ua | 8% |
marketgid (.com+.info) | 8% |
rutracker.org | 8% |
ucoz.ru | 7% |
meta.ua | 7% |
rozetka (.ua+.com.ua) | 7% |
rambler.ru | 7% |
blogspot.com | 6% |
sinoptik.ua | 6% |
mg.mgshare.com | 6% |
depositfiles.com | 5% |
letitbit.net | 5% |
livejournal.com | 5% |
fotostrana.ru | 5% |
Домены | Охват, % |
gogle | 84% |
mail.ru | 80% |
vkontakte | 77% |
yandex | 76% |
youtube.com | 68% |
wikipedia.org | 64% |
odnoklassniki | 54% |
marketgid (.com+.info) | 49% |
ucoz.ru | 43% |
i.ua | 41% |
letitbit.net | 40% |
rozetka (.ua+.com.ua) | 40% |
ukr.net | 39% |
depositfiles.com | 38% |
blogspot.com | 37% |
gidepark.ru | 35% |
livejournal.com | 35% |
meta.ua | 34% |
opera.com | 34% |
ex.ua | 33% |
facebook.com | 33% |
rutracker.org | 30% |
liveinternet.ru | 29% |
bigmir.net | 29% |
microsoft.com | 28% |
По материалам: Телекритика