Опубликована средняя стоимость квартир в новостройках Киева в июле
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, июль 2018г.
| Класс | К-во ЖК / комнат | Выборка квартир, ед. | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена квартиры, грн. | Средняя цена, грн/кв.м | Изм. в % |
| В целом по Киеву | 211 | 2 312 | 67 | 1 689 036 | 23 739 | 0,3 |
| Эконом | 55 | 987 | 57 | 1 050 242 | 18 072 | 1 |
| 1-комн. | 352 | 35 | 671 048 | 18 480 | 1,7 | |
| 2-комн. | 362 | 60 | 1 097 517 | 17 887 | 0,4 | |
| 3-комн. | 225 | 79 | 1 412 824 | 17 874 | 0,8 | |
| 4≥комн. | 48 | 103 | 1 774 866 | 17 401 | 0,6 | |
| Комфорт | 79 | 858 | 68 | 1 532 568 | 22 563 | -0,5 |
| 1-комн. | 308 | 42 | 986 135 | 23 101 | -0,7 | |
| 2-комн. | 269 | 65 | 1 443 808 | 22 130 | -0,6 | |
| 3-комн. | 217 | 89 | 1 975 617 | 22 261 | -0,4 | |
| 4≥комн. | 64 | 138 | 2 964 823 | 22 814 | 0,8 | |
| Бизнес | 51 | 347 | 83 | 2 729 154 | 32 992 | 0,9 |
| 1-комн. | 109 | 50 | 1 707 375 | 34 003 | 0,3 | |
| 2-комн. | 106 | 77 | 2 436 712 | 31 617 | 1,9 | |
| 3-комн. | 103 | 103 | 3 398 944 | 32 687 | 0,8 | |
| 4≥комн. | 29 | 152 | 5 259 649 | 35 302 | 1,3 | |
| Премиум | 26 | 120 | 96 | 5 043 761 | 51 995 | 3,1 |
| 1-комн. | 36 | 60 | 3 014 885 | 50 691 | 2,5 | |
| 2-комн. | 32 | 85 | 4 473 402 | 52 884 | 5 | |
| 3-комн. | 38 | 118 | 6 060 839 | 51 550 | 2,1 | |
| 4≥комн. | 14 | 160 | 8 803 907 | 54 526 | 3,1 |
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39022 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 16042 грн./кв.м.
Источник