За квартал цена на квартиры в Киеве снизилась на 5,23% ($67) до $1 213 за кв.м.

За период с 05 августа по 04 ноября 2014 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 5,23% ($67) до $1 213 за кв.м.

Об этом СтройОбзору сообщили в консалтинговой компании SV Development

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $983/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $1 819/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

  1. Печерский район - снижение 6,86% (на $134) до $1 819/кв.м.
  2. Шевченковский район - снижение 6,16% (на $97) до $1 477/кв.м.
  3. Оболонский район - снижение 4,42% (на $60) до $1 296/кв.м.
  4. Подольский район - снижение 5,22% (на $64) до $1 161/кв.м.
  5. Голосеевский район - снижение 4,29% (на $51) до $1 138/кв.м.
  6. Днепровский район - снижение 4,18% (на $47) до $1 078/кв.м.
  7. Святошинский район - снижение 5,35% (на $60) до $1 062/кв.м.
  8. Соломенский район - снижение 7,51% (на $85) до $1 047/кв.м.
  9. Деснянский район - снижение 4,15% (на $44) до $1 016/кв.м.
  10. Дарницкий район - снижение 2,96% (на $30) до $983/кв.м.

Примечание: все цены указанны по результатам реальных сделок,  на рынке продажи квартир Киева.